每周快报022期 | 到2027年美国电商零售额将达6032亿美元;谷歌关闭在线购物市场;中国与所罗门群岛签署航空运输协定等。
每周快报022期 | 到2027年美国电商零售额将达6032亿美元;谷歌关闭在线购物市场;中国与所罗门群岛签署航空运输协定等。
每周快报021期 |欧盟2023年第一季度能源产品进口下降;Temu进入日本市场;俄罗斯铁路货运量6月同比增长1.4%等。
欧盟2023年第一季度能源产品进口下降;Temu进入日本市场;俄罗斯铁路货运量6月同比增长1.4%等。
每周快报020期 | 阿根廷四五月份19%进口额以人民币结算;Temu首次上榜意大利电商流量排行榜;英国物流巨头宣布破产倒闭等。
每周快报020期 | 阿根廷四五月份19%进口额以人民币结算;Temu首次上榜意大利电商流量排行榜;英国物流巨头宣布破产倒闭等。
每周快报019期 |中国跨境电商年进出口规模突破2万亿元;5月美国电商同比仅增长2%;5月亚洲赴美海上集装箱运量同比减少20%等。
每周快报019期 |中国跨境电商年进出口规模突破2万亿元;5月美国电商同比仅增长2%;5月亚洲赴美海上集装箱运量同比减少20%等。
每周快报018期 |埃及5月通胀率升至40.3%;TikTok Shop美国将向中国卖家开放;达飞集团宣布收购两个西班牙码头等。
每周快报018期 |埃及5月通胀率升至40.3%;TikTok Shop美国将向中国卖家开放;达飞集团宣布收购两个西班牙码头等。
每周快报017期 |中国5月份出口同比下降7.5%;巴西对跨境电商平台征收17%流转税 ;中国5月新船订单量居全球之首等。
每周快报017期 |中国5月份出口同比下降7.5%;巴西对跨境电商平台征收17%流转税 ;中国5月新船订单量居全球之首等。
每周快报016期 |法国5月通胀从4月份的6.9%收窄至6%;SHEIN与Reliance Retail合作;大宇造船海洋正式更名“韩华海洋”等。
每周快报016期 |法国5月通胀从4月份的6.9%收窄至6%;SHEIN与Reliance Retail合作;大宇造船海洋正式更名“韩华海洋”等。
每周快报015期 |欧元区5月制造业、服务业均不及预期;Shopee公布本年第一季度热销榜;达飞子公司宣布退出美国市场等。
每周快报015期 |欧元区5月制造业、服务业均不及预期;Shopee公布本年第一季度热销榜;达飞子公司宣布退出美国市场等。
欧盟拟取消150欧元关税豁免
据外媒报道,欧盟委员会近日发布了《欧盟关税改革:一个由数据驱动的更简单、智能、安全的关税同盟愿景》提案,该提案 […]
跨境电商的出口退税须知
为了支持跨境电商卖家退税,国家出台了9610政策,针对的就是B2C跨境电商直邮发货方式的出口退税。